Archipel de Zembra
Total: 30
| Title | Author | Date | |
|---|---|---|---|
| Carte illustrée Zembra | Initiative PIM, WB Recup, MALHERBE.L | View | |
| Communiqué de presse : Dératisation de l'île de Zembretta | Initiative PIM | View | |
| Conservation des Zones Humides Littorales et des Ecosystèmes côtiers du Cap-Bon, Rapport de diagnostic des sites, Site de Zembra et Zembretta ; Projet MedMPA, Plan de gestion de la partie marine du Parc National de Zembra et Zembretta | Projet MedMPA | View | |
| Contribution à l'étude de calonectris diomedea diomedea sur l'île de Zembra | Gaultier T. | View | |
| D'îles en îles n°6 / Février 2008 | Initiative PIM | View | |
| Données inédites de l'îlot de Zembretta | VELA.E | View | |
| Espaces naturels n 31 : Le puffin cendré de retour à Zembretta | Espaces naturels / Sébastien RENOU | View | |
| etude biologique des populations de patella ferruginea de l'archipel de zembra | Espinosa F., Bazairi H. | View | |
| Etude et cartographie des biocénoses marines de l'île de Zembra, Tunisie | Andromède Océanologie | View | |
| Étude et cartographie des biocénoses marines de l'île de Zembra, Tunisie - PIM 2010 | Andromède | View | |
| Flore De La Tunisie , Cryptogames Vasculaires - gymnosperme et monocotylédones | G. POTTIER-ALAPETITE, A. CUENOD | View | |
| Habitats maritimes du puffin cendré, approche par balises et analyses isotopiques sur l'île de Zembra, Tunisie, Aout 2012 | Jean-Baptiste PONS | View | |
| Note naturaliste PIM07 - Contribution à l'inventaire faunistique de quelques ilots du nord de la tunisie | DUTOUQUET.L, ABIADH.A | View | |
| Note naturaliste PIM07 - Note sur la reproduction des puffins cendrés de l'Ile de Zembra | VIDAL.P, OUNI.R | View | |
| Note naturaliste PIM07 - Observations herpétologiques et naturalistes sur les îles et îlots du nord de la Tunisie | DELAUGERRE.M, OUNI.R | View | |
| Note naturaliste PIM08 - Note préliminaire sur la reproduction des puffins cendrés de l'Ile de Zembra | VIDAL.P, OUNI.R | View | |
| Note naturaliste PIM08 - Note sur la reproduction des oiseaux marins des îles de Zembra et Zembretta | VIDAL.P, OUNI.R | View | |
| Note naturaliste PIM08 - Préparation à la dératisation de Zembretta | DUTOUQUET.L, ABIADH.A | View | |
| Note naturaliste PIM08 - Rapport de mission botanique sur l'archipel de Zembra | SERRANO.M | View | |
| Note naturaliste PIM09 - Etude biologique des populations de Patella Ferruginea de l'archipel de Zembra | ESPINOSA.F et BAZAIRI.H | View | |
| Note naturaliste PIM09 - Observations on the reptiles of the islands of Zembra and Zembretta | FICETOLA.GF, PADOA-SCHIOPPA.E | View | |
| Oiseaux de Tunisie | ISENMANN Paul, GAULTIER Thierry, EL HILI Ali, AZAFZAF Hichem, DLENSI Habib, SMART Michael | View | |
| Rapport de mission ornithologique Zembra | Pierre Defos Du Rau; Karen Bourgeois; Sylvain Dromzée; Ridha OUNI; Massimo PUTZU; Jaber YAHIA | View | |
| Rapport PIM10 - Dératisation pilote de l'île de Zembretta (Tunisie) | ABIADH.A, BEN HAJ.S, DURAND.JP, DUTOUQUET.L, ESTEVE.R, HAMON.P, PASCAL.M, OUNI.R, RENOU.S | View | |
| REVUE ALAUDA : Nidification possible de l'Océanite tempête sur l'île de Zembra, Tunisie. | Ridha OUNI, Jean-Patrick DURAND, Joan MAYOL SERRA, Imed ESSETTI, Mathieu THÉVENET & Sébastien RENOU | View | |
| Suivi de la campagne d'éradication du rat noir sur l'île de Zembretta, Tunisie, Mission PIM Juin 2012 | ABIADH Awatef | View | |
| Suivi floristique des îles de Zembra et Zembretta, Tunisie, Mission PIM Juin 2012 | DOMINA Gianniantonio et EL MOKNI Ridha | View | |
| Suivi naturaliste de l'archipel de Zembra (Tunisie) | Ouni R., Abiadh A. | View | |
| Suivi ornithologique des populations d'oiseaux marins de l'archipel de Zembra, Tunisie, Mission PIM Juin 2012 | DURAND Jean-Patrick et al. | View | |
| Una controversia : las pardelas de Zembretta | Joan MAYOL | View |
























